Thin 15.6" FHD 144Hz/i7-12650H/2050/32G/512G/FD
PC portable - Multimédia - 15.6" - 1920x1080 - 144Hz - 32 Go - INTEL Core i7 - SSD 480/512 Go - Sans OS - RTX 2050 - Noir - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA - DDR4 - 3200 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 2050 - Intel Core i7-12650H Processor
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Multimédia
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Sans OS
- Chipset graphique : RTX 2050
- Couleur : Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-12650H |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | NAHIMIC 3 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel HM670 |
L’indice de réparabilité | 8.1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Rouge |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
Logiciels fournis | MSI System Control Manager MSI BurnRecovery MSI Remind Manager MSI Battery Calibration MSI Help Desk Norton Internet Security (trail 60days) Norton Studio (Metro) (permanent free) Nvidia GeForce Experience Microsoft Office 2016 (trial 30 days, 1 year per purchase) True Color 2.0 Nahimic 3 Dragon Center 2.0 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 52,4 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 254 mm |
Hauteur | 21,7 mm |
Poids | 1,86 kg |
Code EAN :
4711377237833
Référence produit :
04004554
Référence constructeur :
9S7-16R821-2255
Thin 15.6" FHD 144Hz/i7-12650H/2050/32G/512G/FD
Dispo. Web. : Uniquement en magasin
Dispo. Mag. : 0p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
749,92 €
HT
Magasin sélectionné :