Thin 15.6"FHD 144Hz/R5-7535HS/4060/16G/512G/W11
PC portable - Gamer - 15.6" - 1920x1080 - 144Hz - 16 Go - AMD Ryzen 5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - RTX 4060 - Gris - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA - DDR5 - 4800 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4060 (35W/1140 MHz base clock)
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : AMD Ryzen 5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 4060
- Couleur : Gris
Design | |
Nom de la couleur | Cosmos Gray |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 5 7th Gen |
Modèle de processeur | 7535HS |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
Audio | |
Système audio | DTS Audio Processing |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Bleu |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 52,4 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 254 mm |
Hauteur | 21,7 mm |
Poids | 1,86 kg |
Code EAN :
4711377204996
Référence produit :
04004402
Référence constructeur :
9S7-16RK11-201
Thin 15.6"FHD 144Hz/R5-7535HS/4060/16G/512G/W11
Dispo. Web. : plus de 15 jours
Dispo. Mag. : 0p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
749,17 €
HT