Cyborg 15.6"FHD 144Hz/i5-13420H/4050/16G/512G/W11#
PC portable - Gamer - 15.6" - 1920x1080 - 144Hz - 16 Go - INTEL Core i5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - RTX 4050 - Noir - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 4050
- Couleur : Noir
Design | |
Nom de la couleur | Translucent Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-13420H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Carte mère chipset | Intel HM670 |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Système audio | NAHIMIC 3 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Bleu |
Île-style clavier | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 53,5 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359,4 mm |
Profondeur | 250,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,19 cm |
Hauteur (arrière) | 2,29 cm |
Poids | 1,98 kg |
Code EAN :
4711377159623
Référence produit :
04003594
Référence constructeur :
9S7-15K111-681
Cyborg 15.6"FHD 144Hz/i5-13420H/4050/16G/512G/W11#
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 50p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
749,99 €
HT
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+
Plus de 50p en stock
-
1p en stock
-
1p en stock
-
1p en stock
-
Plus de 50p en stock