Stealth 18" UHD+ 120Hz/U9-185H/4090/64Go/2To/W11P
PC portable - Gamer - Art Graphique - 18" - 3840x2400 - 120Hz - 64 Go - INTEL Core Ultra 9 - SSD 2 To - Windows 11 PRO - RTX 4090 - Noir - 2.5 -> 3 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - Intel Core Ultra - DDR5 - 5600 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4090 (150W/1620 MHz base clock) - Intel Core Ultra 9 processor 185H
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Utilisation : Art Graphique
- Taille PC Portable : 18"
- Résolution : 3840x2400
- Fréquence : 120Hz
- Mémoire RAM : 64 Go
- Processeur : INTEL Core Ultra 9
- SSD : SSD 2 To
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : RTX 4090
Design | |
Nom de la couleur | Midnight Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | UHD+ |
Type de panneau | Mini LED |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Modèle de processeur | 185H |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 2 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 280 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 289,7 mm |
Hauteur (avant) | 1,99 cm |
Hauteur (arrière) | 2,4 cm |
Poids | 2,89 kg |
Code EAN :
4711377161053
Référence produit :
04003580
Référence constructeur :
9S7-183111-003
Stealth 18" UHD+ 120Hz/U9-185H/4090/64Go/2To/W11P
Dispo. Web. : Dernière pièce
Dispo. Mag. : 1p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
4 583,25 €
HT
Magasin sélectionné :