V15 G4 15.6" FHD/R3-7320U/8Go/512Go/W11 Noir
PC portable - Bureautique - 15.6" - 1920x1080 - 60Hz - 60Hz - 8 Go - AMD Ryzen 3 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - AMD Intégré - Noir - 1.5 -> 2 Kg - AMD
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : AMD Ryzen 3
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : AMD Intégré
Design | |
Nom de la couleur | Business Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de contraste | 500:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
Modèle de processeur | 7320U |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Langue du système d'exploitation | Français |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 8,7 h |
Lecture vidéo en continue | 14,4 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359,2 mm |
Profondeur | 235,8 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,63 kg |
Code EAN :
0198153893058
Référence produit :
04004663
Référence constructeur :
82YU0110FR
V15 G4 15.6" FHD/R3-7320U/8Go/512Go/W11 Noir
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 50p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
333,32 €
HT
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+
Plus de 50p en stock
-
1p en stock
-
1p en stock
-
1p en stock
-
1p en stock
-
Plus de 50p en stock