V15 15.6" FHD/i3-1215U/8Go/256Go/W11 Noir
PC portable - Bureautique - 15.6" - 1920x1080 - 60Hz - 8 Go - INTEL Core i3 - SSD 240/256 Go - Windows 11 - Intel Intégré - Noir - 1.5 -> 2 Kg - Intel
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : INTEL Core i3
- SSD : SSD 240/256 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : Intel Intégré
- Couleur : Noir
Design | |
Nom de la couleur | Business Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de contraste | 500:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1215U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 12 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Langue du système d'exploitation | Français |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels fournis | Office Trial |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 5,3 h |
Lecture vidéo en continue | 6,85 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certificat | |
Certification | ErP Lot 3 TÜV MIL-STD-810H |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 236 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Code EAN :
0197528442693
Référence produit :
04003821
Référence constructeur :
82TT00GPFR
V15 15.6" FHD/i3-1215U/8Go/256Go/W11 Noir
Dispo. Web. : Uniquement en magasin
Dispo. Mag. : 0p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
333,25 €
HT
Magasin sélectionné :