250R G9 15.6" FHD/i3-1315U/8Go/256Go/W11 Gris
PC portable - Bureautique - 15.6" - 1920x1080 - 60Hz - 8 Go - INTEL Core i3 - SSD 240/256 Go - Windows 11 - Intel Intégré - Gris - 1.5 -> 2 Kg - Intel
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : INTEL Core i3
- SSD : SSD 240/256 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : Intel Intégré
- Couleur : Gris
Design | |
Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2024 |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Modèle de processeur | i3-1315U |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 7.7 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415387189 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Poids de la batterie | 190 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificat | |
Halogène faible | Oui |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 2 % de plastique recyclé post-consommation |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 242 mm |
Hauteur (avant) | 9,2 mm |
Hauteur (arrière) | 1,48 cm |
Poids | 1,74 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 130 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 115 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 13 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6 |
Code EAN :
0198415387189
Référence produit :
04004759
Référence constructeur :
A23GCEA
250R G9 15.6" FHD/i3-1315U/8Go/256Go/W11 Gris
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 20p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
349,99 €
HT
Magasin sélectionné :