15-FC0069NF 15.6" FHD/R7-7730U/16Go/512Go/W11
PC portable - Bureautique - Multimédia - 15.6" - 1920x1080 - 60Hz - 16 Go - AMD Ryzen 7 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - AMD Intégré - Gris - 1.5 -> 2 Kg - AMD
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Utilisation : Multimédia
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : AMD Ryzen 7
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : AMD Intégré
Design | |
Nom de la couleur | Argent naturel |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2023 |
Conception du produit | Finition du capot et du cadre de clavier mate, finition de la base texturée |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7 7th Gen |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Modèle de processeur | 7730U |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 1x1 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 5.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Outils de sécurité HP | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
Segment HP | Maison |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498910505 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Lecture vidéo en continue | 10,75 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359,8 mm |
Profondeur | 236 mm |
Hauteur | 18,6 mm |
Poids | 1,59 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Poids du paquet | 2,29 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Code EAN :
0197498910505
Référence produit :
04003710
Référence constructeur :
948Q1EA#ABF
15-FC0069NF 15.6" FHD/R7-7730U/16Go/512Go/W11
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 10p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
540,83 €
HT