255 G9 15.6" FHD/R3-5425U/8Go/256Go/W11
PC portable - Bureautique - 15.6" - 1920x1080 - 60Hz - 8 Go - AMD Ryzen 3 - SSD 240/256 Go - Windows 11 - Gris - 1.5 -> 2 Kg - AMD
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : AMD Ryzen 3
- SSD : SSD 240/256 Go
- OS : Windows 11
- Couleur : Gris
- Poids Net : 1.5 -> 2 Kg
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Tous les jours |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5425U |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP ; HP Support Assistant ; Commutateur audio HP ; myHP ; HP Privacy Settings ; HP QuickDrop ; Promotion Dropbox ; HP Smart Health ; HP Smart ; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Outils de sécurité HP | TPM 2.0 ; Express VPN (30 jours d’essai gratuit) ; McAfee Security (30 jours d’essai gratuit) ; Mot de passe LastPass |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Poids de la batterie | 180 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | 2 % de plastique recyclé post-consommation ; faible teneur en halogène ; la caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; cales en plastique recyclé |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 242 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,74 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Contenu de l'emballage | |
Clavier fourni | Oui |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 6.5 |
Code EAN :
0196548597741
Référence produit :
04002735
Référence constructeur :
5Y427EA#ABF
255 G9 15.6" FHD/R3-5425U/8Go/256Go/W11
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 10p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
333,25 €
HT
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+
Plus de 10p en stock
-
2p en stock
-
4p en stock
-
2p en stock
-
Plus de 10p en stock