16"FHD+ 165Hz/i7-13650HX/4060/16G/1T/FD + 32" QHD#
PC portable - Gamer - 16" - 1920x1200 - 165Hz - 16 Go - INTEL Core i7 - SSD 1 To - Sans OS - RTX 4060 - Noir - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - DDR5 - 4800 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4060 (105W/2115 MHz base clock)
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16"
- Résolution : 1920x1200
- Fréquence : 165Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 1 To
- OS : Sans OS
- Chipset graphique : RTX 4060
- Couleur : Noir
Informations générales | |
Désignation | Gigabyte G6X 9KG-43FR854SH |
Marque | Gigabyte |
Modèle | G6X 9KG-43FR854SD |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Famille OS | Microsoft Windows 11 |
Langue de l'OS | Français |
Système d'exploitation fourni | Oui |
Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i7 |
Plateforme (Proc.) | Intel Raptor Lake |
Type de processeur | Intel Core i7-13650HX (6 Performance-Cores 4.9 GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.6 GHz Turbo - 20 Threads - Cache 24 Mo) |
Fréquence CPU | 4.9 GHz |
Nombre de core | 14 |
Taille de la mémoire | 16 Go |
Type de mémoire | DDR5 |
Fréquence(s) Mémoire DDR5 | 4800 MHz |
Taille de mémoire | Max 64 Go |
GPU series | NVIDIA GeForce RTX 40 series |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
TGP (Total Graphics Power) | 105 W |
Max-Q (Design GPU) | Oui |
NVIDIA Studio | Oui |
Ecran tactile | Non |
Type de Dalle Dalle | IPS |
Type d'écran | LED |
Taille de l'écran | 16 pouces |
Résolution Max | 1920 x 1200 pixels |
Format de l'écran | 16/10 |
Ecran large | Oui |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Dalle brillante | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz |
Configuration disque(s) | SSD 1 To |
Disque dur | SSD 1 To |
Disque secondaire | Sans disque secondaire |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe |
Nombre de disques | 1 |
Nombre de disques max | 2 |
Lecteur Optique | Aucun |
Norme(s) réseau | 100/1000 Mbps |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Technologie Intel vPro | Non |
Sans-fil | Oui |
Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés |
Type d'activités | Gamer |
Intel Evo | Non |
Norme du clavier | AZERTY |
Localisation | Français |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Clavier RGB | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur biométrique | Non |
Office fourni | Non |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI 2.1 Femelle |
1 X DisplayPort USB Type C | |
1 X USB 3.1 | |
1 X USB 3.1 Type C | |
1 X USB 3.0 | |
1 X RJ45 Femelle | |
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
Couleur | Gris |
Profondeur | 259 mm |
Largeur | 361 mm |
Epaisseur Avant | 25.1 mm |
Epaisseur Arrière | 28.9 mm |
Poids | 2.5 kg |
Gamme | Gigabyte G6 |
Ultrabook | Non |
Hybride / Convertible | Non |
Indice réparabilité (sur 10) | 5.5 |
Capacité de la batterie | 73 Wh |
Batterie amovible | Non |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Informations générales | |
Désignation | Gigabyte 31.5" LED - G32QC A |
Marque | Gigabyte |
Affichage | |
Taille de l'écran | 31.5 pouces |
Format de l'écran | 16/9 |
Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
Technologie LCD | VA |
Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
Haute résolution | 2.5K |
Dot Pitch | 0.2724 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Contraste | 3000 /1 |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
Dalle mate/antireflets | Oui |
HDR (High Dynamique Range) | Oui |
Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Adaptive-Sync | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ecran | |
Type d'écran | LED |
Ecran large | Oui |
Ecran incurvé | Oui |
Courbure de l'écran | 1500R |
Borderless | Oui |
Compatible 3D | Non |
Ecran tactile | Non |
Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
Type d'activités | Gamer |
Ergonomie | |
Portable | Non |
Pivot | Non |
Pied réglable en hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Bras articulé | Non |
Connectique | |
Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle |
2 X HDMI Femelle | |
Norme HDMI | HDMI 2.0 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Connecteur(s) additionnels | 2 X USB 3.0 |
Station d'accueil USB-C | Non |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Largeur | 710.5 mm |
Hauteur | 552.2 mm |
Profondeur | 234.8 mm |
Largeur (sans pied) | 710.5 mm |
Hauteur (sans pied) | 423.3 mm |
Profondeur (sans pied) | 102.8 mm |
Poids | 7.8 kg |
Pack multi-écrans | Non |
Alimentation | |
Classe Energétique | G |
Consommation | 40 kWh/1000h |
Consommation en veille | 0.5 W |
Alimentation interne | Oui |
Code EAN :
Référence produit :
04004738
Référence constructeur :
G6X 9KG-43FR854SD + G32QC A-EK3
16"FHD+ 165Hz/i7-13650HX/4060/16G/1T/FD + 32" QHD#
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 50p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
958,32 €
HT
Magasin sélectionné :