ProArt 16"OLED Tac 3.2K/i9-13980HX/4070/64G/2T/11P
PC portable - Pro - Art Graphique - 16" - 3200x2000 - 120Hz - 64 Go - INTEL Core i9 - SSD 2 To - Windows 11 PRO - RTX 4070 - Noir - écran tactile - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - DDR5 - 5200 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4070 (115W/2070 MHz base clock) - Intel Core i9-13980HX Processor
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Utilisation : Art Graphique
- Taille PC Portable : 16"
- Résolution : 3200x2000
- Fréquence : 120Hz
- Mémoire RAM : 64 Go
- Processeur : INTEL Core i9
- SSD : SSD 2 To
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : RTX 4070
Design | |
Nom de la couleur | Mineral Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
position de marché | Performance |
Année de lancement | 2023 |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 3.2K |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 550 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Modèle de processeur | i9-13980HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 16 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 55 W |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 2 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 6.3 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH, RoHS |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 271 mm |
Hauteur (avant) | 2,09 cm |
Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
Poids | 2,4 kg |
Code EAN :
4711387275740
Référence produit :
04004764
Référence constructeur :
90NB0ZD2-M006B0
ProArt 16"OLED Tac 3.2K/i9-13980HX/4070/64G/2T/11P
Dispo. Web. : Indisponible
Dispo. Mag. : 0p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
2 583,25 €
HT
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+
0p en stock