Zenbook DUO 14" OLED 3K i7-13700H/4050/16/1T/W11P
PC portable - Pro - Art Graphique - 14" - 2880x1800 - 120Hz - 16 Go - INTEL Core i7 - SSD 1 To - Windows 11 PRO - RTX 4050 - Noir - écran tactile - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - DDR5 - 4800 Mhz - 1 - NVIDIA GeForce RTX 4050 (35W/1140 MHz base clock) - Intel Core i7-13700H Processor
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Utilisation : Art Graphique
- Taille PC Portable : 14"
- Résolution : 2880x1800
- Fréquence : 120Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : RTX 4050
Design | |
Nom de la couleur | Tech Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 36,8 cm (14.5") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 3K |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 550 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-13700H |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 7.4 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 76 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 323,5 mm |
Profondeur | 224,7 mm |
Hauteur (avant) | 1,79 cm |
Hauteur (arrière) | 1,96 cm |
Poids | 1,75 kg |
Contenu de l'emballage | |
Sac Inclus | Oui |
Stylet | Oui |
Code EAN :
4711387426173
Référence produit :
04004674
Référence constructeur :
BX8402VU-P1103X
Zenbook DUO 14" OLED 3K i7-13700H/4050/16/1T/W11P
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 2p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
1 916,58 €
HT
Magasin sélectionné :