UltraSharp U2722D - 27"/IPS/8ms/QHD/DP/HDMI/76Hz
Ecran PC - Bureautique - DJ/Studio - Multimédia - Pro - Art Graphique - 27" - 76Hz - 2560x1440 - 8 ms - Non - LED IPS / PLS - Display Port - HDMI - USB - USB-C - 16/9 - Argent - Avec pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Utilisation : DJ/Studio
- Utilisation : Multimédia
- Utilisation : Pro
- Utilisation : Art Graphique
- Taille : 27"
- Fréquence : 76Hz
- Résolution : 2560x1440
- Temps de Réponse : 8 ms
- Sync Techno. : Non
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,78 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 74 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 20 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 16,11 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 414149 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,1 mm |
Poids (avec support) | 6,19 kg |
Largeur (sans support) | 611,3 mm |
Profondeur (sans support) | 49,5 mm |
Hauteur (sans support) | 352 mm |
Poids (sans support) | 4,38 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,3 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,3 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 9,05 mm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 9,62 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code EAN :
5397184505007
Référence produit :
06201378
Référence constructeur :
DELL-U2722D
UltraSharp U2722D - 27"/IPS/8ms/QHD/DP/HDMI/76Hz
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : 2p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
294,08 €
HT
Magasin sélectionné :