Pavilion 24" FHD/R5-5500U/16Go/512Go/W11#
All-In-One PC/MAC - 24" - Blanc - AMD - AMD Ryzen 5 - 16Go - 512Go - Windows 11 - Non tactile - Clavier souris inclus
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Taille écran : 24"
- Couleur : Blanc
- Processeur : AMD
- Gamme Processeur : AMD Ryzen 5
- Capacité Mémoire RAM : 16Go
- Capacité Stockage : 512Go
- Système d'exploitation : Windows 11
- Type d'écran : Non tactile
- Pack clavier souris : Clavier souris inclus
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Modèle de processeur | 5500U |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Système audio | B&O PLAY |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 5 MP |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Nom de la couleur | Support blanc neige, argent naturel |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Année de lancement | 2022 |
Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Tous les jours |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois |
Caractéristiques spéciales | |
Caméra avant HP | HP TrueVision 5MP |
Segment HP | Maison |
Outils de sécurité HP | Emplacement verrou Kensington® MicroSaver |
Logiciel HP fourni | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786154096 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 210 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 188 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 16 |
Poids et dimensions | |
Poids (avec support) | 6,4 kg |
Largeur (sans support) | 540,2 mm |
Profondeur (sans support) | 171,2 mm |
Hauteur (sans support) | 427,8 mm |
Poids (sans support) | 6,4 kg |
Poids | 6,4 kg |
Largeur du colis | 641 mm |
Profondeur du colis | 277 mm |
Hauteur du colis | 525 mm |
Poids du paquet | 10 kg |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technologies et matériaux durables | 15 % de plastique recyclé post-consommation; Plastique océanique; Tissu recyclé dans la grille des haut-parleurs; Peinture à base d’eau |
Contenu de l'emballage | |
Clavier fourni | Oui |
Connectivité du clavier | Sans fil |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8471490000 |
Autres caractéristiques | |
Type de châssis | Tout-en-un |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
Alimentation d'énergie | 120 W |
Code EAN :
0196786154096
Référence produit :
00800236
Référence constructeur :
6K9P9EA#ABF
Pavilion 24" FHD/R5-5500U/16Go/512Go/W11#
Dispo. Web. : En Stock
Dispo. Mag. : Plus de 10p en stock
Seulement
en stock
en stock
-
+
665,83 € HT
582,50 €
HT